| HIKVISION 18.5 Inch Monitor | |
| Specification | Description | 
| Model | DS-D5019QE-B | 
| Screen Size | 18.5 inch | 
| Active display area Horizontal Vertical | 409.8 mm (16.13 inches) 230.4 mm (9.07 inches) | 
| Maximum resolution | 1366 x 768 | 
| Aspect ratio | 16:9 | 
| Pixel pitch | 0.300 mm (H) × 0.300 mm (V) | 
| Brightness (typical) | 200 cd/m² | 
| Active Area | 409.8mm × 230.4mm | 
| Contrast ratio (typical) | 600:1 | 
| Viewing angle (typical) (vertical/horizontal) | 65°/ 90° | 
| VESA (Wall Mount) | 4-M4 75 mm × 75 mm | 
| Response time (typical) | 5 ms typical | 
| Connectivity | |
| Connectors | HDMI & VGA | 
| Power Supply | AC 100-240V;50/60Hz | 
| Power | |
| AC input Voltage/frequency/current | 100 VAC to 240 VAC (typical) | 
| Power consumption (normal operation, typical) | ≤ 25W | 
| Power consumption (active-off mode) | ≤ 0.5W | 
| Dimensions | 446mm × 335mm × 148mm(with base)/ 446mm × 275mm × 45mm | 
| Packing Dimensions(W*H*D) | 492mm × 337mm × 100mm | 
| Weight | |
| Gross Weight | 3.5Kg | 
| Net Weight | 2.8kg | 
| Accessories | VGA cable, Power cord, User manual, Base bracke | 
| Warranty | 2 Years |